Dakar 2012 Rally végeredmény – autók
Dakar Rally 2012, Pisco – Lima: 14. szakasz
A Dakar Rally 2012 utolsó 14. szakaszán épp úgy, mint a motor kategóriában, a 2012-es bajnok a 10. helyen ért végül célba. Peterhansel és Despres úgy látszik egyetértenek abban, hogy az utolsó szakaszon nem kockáztatnak. A 14. szakaszt Gordon nyerte meg fantasztikus versenyzésével, bár csak 21másodperccel Leal Dos Santos előtt.
Gordon végül az 5. helyen végzett a 2012-es Dakar rallyn. Peterhansel mellett Roma és De Villiers állhatott a dobogón.
Szalay-Bunkóci páros:
Összetett: 21
14. szakasz eredmény: 15
A rally végére versenyben maradt autók száma: 76
2012 Dakar rallyn induló autók száma: 173
Robby Gordon bukása – Hummer: (további videók)
Dakar Rally 2012, Pisco – Lima: 14. szakasz eredmények – quad autó
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
| 1 | 303 | HUMMER | 00:22:43 | - | - | |
| 2 | 309 | MINI | 00:23:04 | 00:00:21 | - | |
| 3 | 304 | MINI | 00:23:21 | 00:00:38 | - | |
| 4 | 301 | TOYOTA | 00:24:11 | 00:01:28 | - | |
| 5 | 307 | GREAT WALL | 00:24:19 | 00:01:36 | - | |
| 6 | 319 | TOYOTA | 00:24:44 | 00:02:01 | - | |
| 7 | 312 | MINI | 00:24:53 | 00:02:10 | - | |
| 8 | 305 | MINI | 00:24:54 | 00:02:11 | - | |
| 9 | 314 | MITSUBISHI | 00:25:32 | 00:02:49 | - | |
| 10 | 302 | MINI | 00:25:55 | 00:03:12 | - |
Dakar Rally 2012 végeredmény:
| Pos. | N° | Name | Mark | Time | variation | Penalty |
| 302 | MINI | 14:54:46 | - | - | ||
| 305 | MINI | 15:36:42 | 00:41:56 | - | ||
| 301 | TOYOTA | 16:08:11 | 01:13:25 | - | ||
| 312 | MINI | 17:06:40 | 02:11:54 | - | ||
| 303 | HUMMER | 17:11:39 | 02:16:53 | - | ||
| 319 | TOYOTA | 19:00:38 | 04:05:52 | - | ||
| 307 | GREAT WALL | 19:25:10 | 04:30:24 | - | ||
| 309 | MINI | 19:58:04 | 05:03:18 | - | ||
| 314 | MITSUBISHI | 20:06:04 | 05:11:18 | - | ||
| 304 | MINI | 21:54:24 | 06:59:38 | - |












