<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dakar 2012 &#124; Dakar Rally 2012 &#124; Dakar Hírek &#124; Rally Hírek &#124; Motorsport &#187; EREDMÉNYEK</title>
	<atom:link href="http://www.dakarmotor.hu/category/dakar-10/2010_dakar_rally_eredmenyek_auto_motor_quad_kamion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dakarmotor.hu</link>
	<description>Dakarmotor.hu állandó információkat szolgál a dakar 2012-ről és más Rally, Off-Road versenyekről.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Dakar Rally 2010: Összefoglaló</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-osszefoglalo/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-osszefoglalo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[DAKAR 2010 - VÉGEREDMÉNY]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[Autók]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010 képek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Kamionok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar útvonal]]></category>
		<category><![CDATA[Firdaus Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaz]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Miller]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[QUAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[rajt]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Saghmeister Gábor]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[Ullevalseter]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Chagin]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Az idei év legkeményebb rallyversenye, a Dakar 2010 (január 2-16) egy hatalmas ünnepéllyel zárult, ahol szurkolók ezrei tomboltak kedvencüket dicsőítve az argentin fővárosban, Buenos Airesben. 88 motor, 14 quad, 57 autó és 28 kamion lett ünnepelve a rajongó tömeg által. A négy legboldogabb versenyző pedig Cyril Despres (motor), Marcos Patronelli (quad), Carlos Sainz (autó) és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-osszefoglalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: A DAKAR 2010 RALLY 14. SZAKASZÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/video-a-dakar-2010-rally-14-szakaszanak-osszefoglaloja/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/video-a-dakar-2010-rally-14-szakaszanak-osszefoglaloja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[14. nap (2010/01/16)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEÓK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[A DAKAR 2010 14. NAPJÁNAK ÖSSZESÍTÉSE: /MOTOR, QUAD, AUTÓ, KAMION/ VIDEO: DAKAR 2010 RALLY  /QUAD/ MARCOS PATRONELLI //]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/video-a-dakar-2010-rally-14-szakaszanak-osszefoglaloja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2010 Rally: Motor eredmények (14. nap)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-2010-rally-motor-eredmenyek-14-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-2010-rally-motor-eredmenyek-14-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[14. nap (2010/01/16)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Aprilia]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[David Frétigné]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Saghmeister Gábor]]></category>
		<category><![CDATA[Ullevalseter]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-ES DAKAR RALLY 14. SZAKASZÁNAK AZ ÖSSZEFOGLALÓJA /Motor/ A 14. speciál leggyorsabb motorosa Ruben Faria (KTM) lett! A 13. napi szakaszgyőztes, Pal A. Ullevalseter (KTM) a 2. helyren ért célba. A 2010-es Dakar 14. szakaszán 3. legjobb időt elért versenyző Helder Rodrigues (Yamaha). 4.helyen A. Duclos (KTM) érkezett a célba maga mögé utasítva David [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-2010-rally-motor-eredmenyek-14-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2010 Rally: Autó eredmények (14. nap)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-2010-rally-auto-eredmenyek-14-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-2010-rally-auto-eredmenyek-14-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 09:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[14. nap (2010/01/16)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Giniel de Villiers]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Miller]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-ES DAKAR RALLY 14. SZAKASZÁNAK AZ ÖSSZEFOGLALÓJA /Autó/ Nasser Al-Attiyah mindent megtett a győzelemért, de kevésnek bizonyult Carlos Sainzzal szemben! A katari Nasser Al-Attiyah (VW) megnyerte a mai spaciált, &#8220;39 másodperccel Carlos Sainz (VW) előtt ért célba, ám ez az előny kevésnek bizonyult, nem hozott Dakar győzelmet neki. 43&#8243;-el az élen végző katari versenyző [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-2010-rally-auto-eredmenyek-14-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2010 Rally: Kamion eredmények (14. nap)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-2010-rally-kamion-eredmenyek-14-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-2010-rally-kamion-eredmenyek-14-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 08:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[14. nap (2010/01/16)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Kamionok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Firdaus Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[Ilgizar Mardeev]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaz]]></category>
		<category><![CDATA[Kamionok]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Macik]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Chagin]]></category>
		<category><![CDATA[Wulfert Van Ginkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[A DAKAR 2010 RALLY 14. SZAKASZÁNAK AZ ÖSSZEFOGLALÓJA /Kamion/ Ilgizar Mardeev a Dakar 2010 utolsó napján megszerezte a széria 1. szakaszgyőzelmét&#8230; Jobb későn, mint soha! Egyetlen versenyző nem nyert még a Dakar 2010-n szakaszt a Kamaz csapatból! Egészen eddig az utolsó napig! Az orosz Ilgizar Mardeev (Kamaz) elsőként ékezett a mai, 14. és egyben utolsó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-2010-rally-kamion-eredmenyek-14-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2010 Rally: Quad eredmények (14. nap)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-2010-rally-quad-eredmenyek-14-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-2010-rally-quad-eredmenyek-14-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 08:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[14. nap (2010/01/16)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[CHILE]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Declerck]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[QUAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Halpern]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[A DAKAR 2010 RALLY 14. SZAKASZÁNAK AZ ÖSSZEFOGLALÓJA /Quad/ Rafal Sonik ért be a Dakar Rally 2010 utolsó, 14. szakaszának célvonalába! A mai speciál leggyorsabb quadosa a lengyel Rafal Sonik (Yamaha) lett! Sonik mögött Christophe Declerck (Polaris) ért célba, majd őt az argentin Sebastian Halpern (Yamaha) követte. Rafal Soniknak ez a 2. szakaszgyőzelme a 32. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-2010-rally-quad-eredmenyek-14-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO: Dakar 2010 &#8211; A 13. szakasz összefoglalója</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/video-dakar-2010-a-13-szakasz-osszefoglaloja/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/video-dakar-2010-a-13-szakasz-osszefoglaloja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 22:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[13. nap (2010/01/15)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEÓK]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Declerck]]></category>
		<category><![CDATA[Firdaus Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaz]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[Ullevalseter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Dakar 2010: A 13. nap összesítése! Szakaszgyőztesek: (Ullevalseter &#8211; KTM, Declerck &#8211; Polaris, Stéphane Peterhansel &#8211; BMW, Firdaus Kabirov &#8211; Kamaz) A legszebb pillanatok:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/video-dakar-2010-a-13-szakasz-osszefoglaloja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAKAR RALLY 2010: AUTÓ EREDMÉNYEK (13. NAP)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-auto-eredmenyek-13-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-auto-eredmenyek-13-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[13. nap (2010/01/15)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[Autók]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Giniel de Villiers]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Miller]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Peterhansel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=2187</guid>
		<description><![CDATA[A DAKAR 2010 , 13. SZAKASZÁNAK AZ ÖSSZEFOGLALÓJA /Autó/ Megérkeztek az autók a Dakar 2010 13. szakaszának célvonalába! A francia Stéphane Peterhansel (BMW) az autó kategória győztese a mai napon. Stéphane-nak ez a 3. szakaszgyőzelme a Dakar 2010-n, karrierjének viszont 55. trófeája a mai! Peter 1&#8217;21-el Nasser Al-Attiyah (VW) és 3&#8217;45-el Guerlain Chicherit (BMW) előtt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-auto-eredmenyek-13-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAKAR RALLY 2010: KAMION EREDMÉNYEK (13. NAP)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-kamion-eredmenyek-13-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-kamion-eredmenyek-13-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[13. nap (2010/01/15)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[Autók]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Kamionok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Firdaus Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[Ginaf]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaz]]></category>
		<category><![CDATA[Kamionok]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Macik (Liaz)]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Van Vliet]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Chagin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[A DAKAR 2010 , 13. SZAKASZÁNAK AZ ÖSSZEFOGLALÓJA /Kamion/ Megérkeztek a kamionok a Dakar 2010 mai, 13. szakaszának célvonalába, Kabirovot ünnepelheti a Kamaz ma este! Az orosz Firdaus Kabirov (Kamaz) a speciál 265. kilométerénél átvette a vezetést csapattársától, Vladimir Chagintól és 1&#8217;50-et vert rá a finishben! A cseh Martin Macik (Liaz) a 3., Van Vliet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-kamion-eredmenyek-13-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAKAR RALLY 2010: QUAD EREDMÉNYEK (13. NAP)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-quad-eredmenyek-13-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-quad-eredmenyek-13-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[13. nap (2010/01/15)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar eredmények]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[QUAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Halpern]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[A DAKAR 2010 , 13. SZAKASZÁNAK AZ ÖSSZEFOGLALÓJA /Quad/ Christophe Declerck megszerezte a 3. szakaszgyőzelmét a Dakar 2010-n! A quadosok megérkeztek a Dakar 2010, 13. speciáljának célvonalába, a 368. kilométerhez ilyen sorrendben: 1. Christophe Declerck, 2.Rafal Sonik, 3.Sebastian Halpern, 4.Gonzalez , 5.Marcos Patronelli. Christophe Declerck (Polaris) megnyerte a Dakar 2010-n, a 3. szakaszgyőzelmét. A 4:11&#8217;32-es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-quad-eredmenyek-13-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

