<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dakar 2012 &#124; Dakar Rally 2012 &#124; Dakar Hírek &#124; Rally Hírek &#124; Motorsport &#187; 1. nap (2010/01/02)</title>
	<atom:link href="http://www.dakarmotor.hu/category/dakar-10/2010_dakar_rally_eredmenyek_auto_motor_quad_kamion/eredmenyek_auto_motor_quad_kamion_1_nap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dakarmotor.hu</link>
	<description>Dakarmotor.hu állandó információkat szolgál a dakar 2012-ről és más Rally, Off-Road versenyekről.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>VIDEO: DAKAR 2010 &#8211; AZ 1. SZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓJA</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/video-dakar-2010-az-1-szakasz-osszefoglaloja/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/video-dakar-2010-az-1-szakasz-osszefoglaloja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 13:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. nap (2010/01/02)]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEÓK]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[Autók]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Kamionok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[David Casteu]]></category>
		<category><![CDATA[Firdaus Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[Giniel de Villiers]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Machacek]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Nani Roma]]></category>
		<category><![CDATA[QUAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Peterhansel]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Chagin]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[DAKAR RALLY 2010 &#8211; AZ 1. SZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓJA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/video-dakar-2010-az-1-szakasz-osszefoglaloja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Rally 2010: Autó eredmények (1.nap)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-auto-eredmenyek-1-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-auto-eredmenyek-1-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. nap (2010/01/02)]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[Autók]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Giniel de Villiers]]></category>
		<category><![CDATA[Nani Roma]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Robby Gordon]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Peterhansel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-es Dakar Rally első napjának összefoglalója /Autó/ Ezen a 32. Dakar Rallyn a bámulatba ejtő Nani Roma (BMW) szerezte meg az első szakaszgyőzelmet, és ezzel a karrierjének 2. Dakar Rally szakaszgyőzelmét. Az 5.-ként induló spanyol Nani Roma hamar a mezőny élére került és a célig meg is tartotta az első helyet. 2′07-el ért be [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-auto-eredmenyek-1-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAKAR RALLY 2010: MOTOR EREDMÉNYEK (1.NAP)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-motor-eredmenyek-1-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-motor-eredmenyek-1-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 22:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. nap (2010/01/02)]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010 képek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[David Casteu]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-es Dakar Rally első napjának összefoglalója /Motor/ A francia David Casteu nagy meglepetést okozott a 2010-es Dakar Rally első mért szakaszgyőzelmével. Összesen 2 Dakar szakaszgyőzelmet tudhat magáénak. David Casteu, aki saját csapatával vágott neki a Dakarnak, 1.50:00 idővel teljesítette a speciált , csupán 3 másodperccel volt gyorsabb a francia riválisánál, Cyril Despresnél (KTM). A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-motor-eredmenyek-1-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Rally 2010: Kamion eredmények (1.nap)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-kamion-eredmenyek-1-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-kamion-eredmenyek-1-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. nap (2010/01/02)]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010 képek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Kamionok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Firdaus Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Chagin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-es Dakar Rally első napjának összefoglalója /Kamion/ Az orosz Vladimir Chagin (Kamaz) megnyerte a 2010-es Dakar Rally első mért szakaszát, így a Dakar szakaszgyőzelem rekordja kamion kategóriában 48-ra emelkedett. A 2.35:47-es szakaszidejével az összetett első helyén áll, 27 másodperccel a cseh Alés Loprais (Tatra) és 4 perccel a csapattársa, az orosz Firdaus Kabirov (Kamaz) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-kamion-eredmenyek-1-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Rally 2010: Quad eredmények (1. nap)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-quad-eredmenyek-1-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-quad-eredmenyek-1-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 21:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. nap (2010/01/02)]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010 képek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Machacek]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[QUAD]]></category>
		<category><![CDATA[Rafal Sonik]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-es Dakar Rally első napjának összefoglalója /Quad/ Rafal Sonik A lengyel Rafal Sonik (Yamaha) nyerte meg az első mért szakaszt ezen a 32. Dakar Rallyn.A nagyszerűen versenyző Sonik 2:08&#8217;49-es idővel ért a célba, 1&#8217;55-el a szakasz helyi versenyzőjénél, az argentin Marcos Patronellinél (Yamaha)és 2&#8217;34-el a cseh Josef Machaceknél, a 2009-es Dakar győztesénél ment jobb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-quad-eredmenyek-1-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

