<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dakar 2012 &#124; Dakar Rally 2012 &#124; Dakar Hírek &#124; Rally Hírek &#124; Motorsport &#187; 2. NAP (2010/01/03)</title>
	<atom:link href="http://www.dakarmotor.hu/category/dakar-10/2010_dakar_rally_eredmenyek_auto_motor_quad_kamion/2-nap-20100103/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dakarmotor.hu</link>
	<description>Dakarmotor.hu állandó információkat szolgál a dakar 2012-ről és más Rally, Off-Road versenyekről.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:13:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>VIDEO: DAKAR 2010 – A 2. SZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓJA</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/video-dakar-2010-%e2%80%93-a-2-szakasz-osszefoglaloja/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/video-dakar-2010-%e2%80%93-a-2-szakasz-osszefoglaloja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. NAP (2010/01/03)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEÓK]]></category>
		<category><![CDATA[Autók]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Kamionok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar útvonal]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Nani Roma]]></category>
		<category><![CDATA[QUAD]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[DAKAR RALLY 2010 – AZ 2. NAP ÖSSZEFOGLALÓJA //]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/video-dakar-2010-%e2%80%93-a-2-szakasz-osszefoglaloja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAKAR RALLY 2010: QUAD EREDMÉNYEK (2.NAP)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-quad-eredmenyek-2-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-quad-eredmenyek-2-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. NAP (2010/01/03)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro Patronelli]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010 képek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar útvonal]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Deltrieu]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>
		<category><![CDATA[QUAD]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-ES DAKAR RALLY MÁSODIK NAPJÁNAK AZ ÖSSZEFOGLALÓJA /Quad/ Hubert Deltrieu szakaszgyőzelmet nyert! A quadosok is beértek már a Dakar Rally 2010 második szakaszának célvonalába, élen Hubert Deltrieu-vel (Polaris), akit a 2′06-el a spanyol Juan Manuel Gonzalez Corominas (Yamaha) és 5′47-el az argentin Alejandro Patronelli (Yamaha) követett. A negyedik helyen a cseh Plechaty (Yamaha) érkezett [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-quad-eredmenyek-2-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAKAR RALLY 2010: MOTOR EREDMÉNYEK (2.NAP)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-motor-eredmenyek-2-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-motor-eredmenyek-2-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. NAP (2010/01/03)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Despres]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010 képek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar útvonal]]></category>
		<category><![CDATA[David Casteu]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma]]></category>
		<category><![CDATA[MOTOR]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-ES DAKAR RALLY MÁSODIK NAPJÁNAK AZ ÖSSZEFOGLALÓJA Tegnap David Casteu lepett meg minket, most meg egy másik 450cc motoros. A 2010-es Dakar második szakaszán David Frétigné (Yamaha) volt a leggyorsabb. A Dakar történelmében Frétigné-nek ez a 8. szakaszgyőzelme. Honfitársa, David Casteu (Sherco) 43 másodperccel Frétigné után ért be a mért szakasz célvonalába, de összetettben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-motor-eredmenyek-2-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Rally 2010: Kamion eredmények (2.nap)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-kamion-eredmenyek-2-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-kamion-eredmenyek-2-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. NAP (2010/01/03)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010 képek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Kamionok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar szakaszok]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar útvonal]]></category>
		<category><![CDATA[Firdaus Kabirov]]></category>
		<category><![CDATA[Kamaz]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Chagin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-ES DAKAR RALLY MÁSODIK NAPJÁNAK AZ ÖSSZEFOGLALÓJA /Kamion/ A Dakar Rally címhordója, az orosz Firdaus Kabirov (Kamaz) indulhatott első helyről a 2010-es Dakar Rally 2. szakaszának. A 2. helyről a csapattársa, Vladimir Chagin (Kamaz) indulhatott 2 perccel Kabirov után. A tegnapi szakaszgyőzelme után nem hozott csalódást az orosz Vladimir Chagin (Kamaz) és 2&#8217;47-el a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-kamion-eredmenyek-2-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar Rally 2010: Autó eredmények (2.nap)</title>
		<link>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-auto-eredmenyek-2-nap/</link>
		<comments>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-auto-eredmenyek-2-nap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 21:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dakar 2010 Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. NAP (2010/01/03)]]></category>
		<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[EREDMÉNYEK]]></category>
		<category><![CDATA[HÍREK]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Attiyah]]></category>
		<category><![CDATA[ARGENTÍNA]]></category>
		<category><![CDATA[Autók]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar 2010 képek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Dakar útvonal]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Peterhansel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakarmotor.hu/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[A 2010-es Dakar Rally második napjának összefoglalója /Autó/ Dupla győzelem Al-Attiyahnak! Az autók is teljesítették a 2010-es Dakar Rally 2. szakaszának a célvonalát, a katari Nasser Al-Attiyah (VW) a nap győztese, aki 1&#8217;08&#8243;- el a francia Guerlain Chicherit (BMW) és 2&#8217;01&#8243;-el a brazil Mauricio Nevés (VW) előtt ért a szakasz végére. Összetettben is az első [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dakarmotor.hu/dakar-rally-2010-auto-eredmenyek-2-nap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

